IWMPRAISE BIOΔ4 LIFE + AGRICARE AGROFORCARB GREVISLIN CIMICE ASIATICA
LIFE+ HELPSOIL LIFE REDUNE BIONET FOREST MITI.FOR.BALDO
LIFE RISORGIVE LIFE PALU QdP GO.TO.NATURE LIFE BEWARE BEE-DIVERSITY
IMPRECO AGFORWARD ITACA UFFICIO MICOLOGICO ALTRI PROGETTI
a cura di M.Arduin|2019|on line|cod.E600 La presenza sul territorio della Provincia di Treviso di polli caratterizzati da piumaggio fulvo, e le affermazioni di allevatori locali,
a cura di M.Arduin|2019|on line|cod.E596 Questa pubblicazione vuole fornire delle indicazioni su come, nel secolo scorso, venivano selezionate e valutate le produzioni delle razze avicole
a cura di M.Arduin|2019|on line|cod.E608 Il testo pubblicato nel presente volume è una fedele trascrizione di parte del volume intitolato: “Uve da mensa” pubblicato nel
a cura di M.Arduin|2019|on line|cod.E613 Per quanto riguarda la specie tacchino (Meleagris gallopavo), il Programma BIONET sta attuando un’attività di conservazione relativa a due razze
a cura di M.Arduin|2019|on line|cod.E609 L’oca Pezzata Veneta non è ancora interessata in programmi di conservazione probabilmente perché non è ancora stata accertata la sua
a cura di M.Arduin|2019|on line|cod.E615 Questo lavoro ha lo scopo di valorizzare il patrimonio di razze locali cunicole, che possono essere utilizzate per la qualificazione
a cura di M. Arduin|2019|on line|cod.E611 Scopo di questa pubblicazione è quello di esporre gli ulteriori risultati, acquisiti fino ad oggi, nell’attività di ricognizione storica,
a cura di M. Arduin|2019|on line|cod.E606 L’arachide agli inizi del 1800 in Italia e in Veneto: caratterizzazione botanica e tecniche colturali Pubblicazione della collana “Briciole
VV.AA.|2019|on line|ISBN 978-88-6337-209-0 This publication collects the results of a series of projects carried out over the years 2011-2018 and partly still in progress, conducted
In Veneto, al calo della produzione, sia delle uve (-13,2%) che del vino prodotto (-16%) nell’ultimo anno, stimato da Assoenologi, fa eco un generale abbassamento